Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

II Strzegomska Dwunastka

Agnieszka Gryc
Dokładnie 156 zawodników stawiło się dziś na starcie II już półmaratonu - Strzegomska Dwunastka. Wśród biegaczy znaleźli się znani i mniej znani strzegomianie, przedstawiciele kamieniarzy, strzegomscy radni, sportowcy, a także goście z całej Polski. Bieg na żywo komentował Przemysław Babiarz.

WYNIKI - STRZEGOMSKA DWUNASTKA

Bieg Kobiet – 8 kilometrów

1. SHCHENSNA145
Świdnica Klub Biegacza SobótkaUKR 81 K30/1 K / 1 00:33:27
04.10 +0:00:00 0:16:16 / 1 0:33:27 / 1
RADZIKOVSKA Halina
2 120 OBODZIŃSKA Patrycja Brzeg POL 95 K18/1 K / 2 00:36:44
04.35 +0:03:17 0:17:43 / 2 0:36:44 / 2
3 142 BLITEK Joanna Wałbrzych Dęby Wałbrzych/ Azs Pwsz WałbrzychPOL 90 K18/2 K / 3 00:37:56
04.44 +0:04:29 0:18:36 / 3 0:37:56 / 3
4 13 JANKOWICZ Agnieszka Wałbrzych Temmpo WałbrzychPOL 81 K30/2 K / 4 00:37:57
04.44 +0:04:30 0:19:04 / 4 0:37:57 / 4
5 88 MIŚ Malwina Marcinowice Glks MarcinowicePOL 94 K18/3 K / 5 00:37:59
04.44 +0:04:32 0:20:15 / 10 0:37:59 / 5
6 124 ZAJĄC Krystyna Wałbrzych POL 55 K50/1 K / 6 00:39:09
04.53 +0:05:42 0:19:15 / 6 0:39:09 / 6
7 23 Szczawno Zdrój POL 70 K40/1 K / 7 00:39:55
04.58 +0:06:28 0:19:56 / 8 0:39:55 / 7
KIEŁCZYŃSKA-CHRZASZCZ
Olga
8 25 MARCINEK Dorota Dębowa Łęka POL 74 K30/3 K / 8 00:39:56
04.58 +0:06:29 0:19:46 / 7 0:39:56 / 8
9 165 TKACZYK Justyna Strzegom POL 95 K18/4 K / 9 00:40:48gmin/1 05.05 +0:07:21 0:19:10 / 5 0:40:48 / 9
10 12 FEDYCZKOWSKA Justyna Strzegom Strzegomska12POL 72 K40/2 K / 10 00:41:17Samo/1gmin/2 05.09 +0:07:50 0:19:56 / 9 0:41:17 / 10
11 149 KOZIEŁ Anna Świdnica POL 76 K30/4 K / 11 00:41:42
05.12 +0:08:15 0:20:39 / 12 0:41:42 / 11
12 41 ŁAZAROWICZ Katarzyna Jawor POL 77 K30/5 K / 12 00:42:15
05.16 +0:08:48 0:20:46 / 15 0:42:15 / 12
13 19 KESY-KOWALSKA Hanna Szczawno-zdrój POL 67 K40/3 K / 13 00:42:30
05.17 +0:09:03 0:20:32 / 11 0:42:30 / 13
14 164 OSTROWSKA Małgorzata Strzegom Ostry StrzegomPOL 89 K18/5 K / 14 00:42:54gmin/3 05.21 +0:09:27 0:20:51 / 16 0:42:54 / 14
15 75 KLUBA Anna Kostomłoty Conadrogach.plPOL 76 K30/6 K / 15 00:43:02
05.22 +0:09:35 0:20:45 / 14 0:43:02 / 15
16 163 OSTROWSKA Joanna Strzegom Ostry StrzegomPOL 72 K40/4 K / 16 00:43:14gmin/4 05.23 +0:09:47 0:20:44 / 13 0:43:14 / 16
17 87 DURLIK Marzanna Strzegom ----
POL
65 K40/5 K / 17 00:43:51gmin/5 05.27 +0:10:24 0:21:48 / 18 0:43:51 / 17
18 16 SMÓŁKA Brygida Jaroszów POL 90 K18/6 K / 18 00:44:51gmin/6 05.36 +0:11:24 0:21:38 / 17 0:44:51 / 18
19 43 STUŁA Unisława Wałbrzych POL 87 K18/7 K / 19 00:45:18
05.39 +0:11:51 0:21:53 / 19 0:45:18 / 19
20 129 KRAKOWIAK Barbara Trzebnica Lzs TrzebnicaPOL 46 K60/1 K / 20 00:46:22
05.47 +0:12:55 0:22:37 / 20 0:46:22 / 20
21 20 KOWALSKA Joanna Szczawno-zdroj POL 97 K18/8 K / 21 00:47:15
05.53 +0:13:48 0:22:51 / 22 0:47:15 / 21
22 93 FONFERKO Daria Strzegom 1 Osobowy (myślę, Że Biegam)POL82 K30/7 K / 22 00:48:41gmin/7 06.05 +0:15:14 0:22:42 / 21 0:48:41 / 22
23 HRABAŃSKA - MAZUR94 Szczawno-zdrój Ks WieluńPOL 66 K40/6 K / 23 00:49:33
06.10 +0:16:06 0:24:31 / 24 0:49:33 / 23
Marzena
24 111 TOMCZYK-SULIMA Strzegom POL Strzegomska12 69 K40/7 K / 24 00:51:05Samo/2gmin/8 06.22 +0:17:38 0:25:07 / 27 0:51:05 / 24

Bieg Mężczyzn 12km
Mężczyźni KATEGORIA:M18
1 119 KARBOWIAK Kamil BRZEG POL 95 M18/1 (M)1 00:42:09 03.30
2 116 SADOWSKI Andrzej WROCŁAW POL 94 M18/2 (M)4 00:44:26 03.42
3 97 ŚWIATOWY Radosław ŚWIDNICA POL 84 M18/3 (M)6 00:45:12 03.45
4 5 CHMURA Wojciech STRZEGOM POL 93 M18/4 (M)10 00:48:48 04.03
5 56 WIRASZKA Wojciech STRZEGOM POL 91 M18/5 (M)11 00:48:48 04.03
6 55 TRACZYKOWSKI Marcin ŚWIEBODZICE POL 85 M18/6 (M)13 00:49:12 04.06
7 107 ALAN Athan STRZEGOM POL 93 M18/7 (M)15 00:50:23 04.11
8 37 PARZONKA Łukasz SZCZAWNO ZDRÓJ POL 90 M18/8 (M)20 00:51:46 04.18
9 66 KIEWRA Damian STRZEGOM POL 89 M18/9 (M)26 00:52:34 04.22
10 151 BIESIADA Krzysztof JAROSZÓW POL 86 M18/10 (M)29 00:54:30 04.31
11 30 GROCHALA Paweł SZCZAWNO ZDRÓJ POL 89 M18/11 (M)30 00:54:49 04.33
12 152 ORZECHOWSKI Michał ZŁOTORYJA POL 95 M18/12 (M)32 00:55:24 04.36
13 44 TOMASZEK Dawid JAROSZÓW POL 86 M18/13 (M)35 00:56:41 04.43
14 86 ŻUREK Jakub WIESZOWA POL 96 M18/14 (M)47 00:58:22 04.51
15 95 KRASIŃSKI Przemysław WAŁBRZYCH POL 97 M18/15 (M)55 00:58:50 04.54
16 4 CHMURA Paweł STRZEGOM POL 86 M18/16 (M)61 00:59:36 04.58
17 100 ŻMIJEWSKI Tomasz STRZEGOM POL 89 M18/17 (M)66 01:00:48 05.04
18 15 BANIA Dawid STRZEGOM POL 85 M18/18 (M)71 01:01:57 05.09
19 160 JABŁOŃSKI Robert STRZEGOM POL 96 M18/19 (M)73 01:02:59 05.14
20 59 BURZYŃSKI Bartosz STRZEGOM POL 95 M18/20 (M)77 01:04:18 05.21
21 104 JANIA Maciej JAWOR POL 86 M18/21 (M)79 01:04:27 05.22
22 109 FEDYCZKOWSKI Szymon STRZEGOM POL 98 M18/22 (M)86 01:06:00 05.30
23 159 RUTKA Marcin STRZEGOM POL 98 M18/23 (M)89 01:06:16 05.31
24 69 CHAŁUPKA Piotr WROCŁAW POL 87 M18/24 (M)91 01:06:47 05.33
25 113 SZWARC Mariusz WSCHOWA POL 86 M18/25 (M)99 01:11:43 05.58
26 103 KONARSKI Adrian STRZEGOM POL 84 M18/26 (M)100 01:12:14 06.01
27 135 WÓJCIK Mikołaj STANOWICE POL 97 M18/27 (M)106 01:13:54 06.09
28 76 KOWALIK Michał WROCŁAW POL 90 M18/28 (M)108 01:14:11 06.10

Bieg Mężczyzn 12km Mężczyźni KATEGORIA:M30

1 21 BRYL Karol WROCLAW POL 82 M30/1 (M)2 00:43:12 03.36
2 125 ZAJĄC Leszek ŚWIEBODZICE POL 83 M30/2 (M)5 00:44:53 03.44
3 147 ŻAK Artur WAŁBRZYCH POL 79 M30/3 (M)19 00:51:45 04.18
4 92 FILIP Daniel CZARNY BÓR POL 77 M30/4 (M)21 00:51:56 04.19
5 77 MAJEWSKI Maciej ŚWIDNICA POL 80 M30/5 (M)23 00:52:20 04.21
6 134 KUPIEC Paweł LEGNICA POL 76 M30/6 (M)25 00:52:31 04.22
7 70 DOMINÓW Łukasz LUBIN POL 79 M30/7 (M)27 00:52:50 04.24
8 141 KOWALSKI Andrzej WAŁBRZYCH POL 75 M30/8 (M)28 00:52:56 04.24
9 96 POSADOWSKI Cyprian ZŁOTORYJA POL 83 M30/9 (M)31 00:55:11 04.35
10 24 SANTAREK Wojciech SZCZECIN POL 78 M30/10 (M)37 00:57:04 04.45
11 139 SIDORSKI Sławomir LUDWIKOWICE POL 80 M30/11 (M)38 00:57:07 04.45
12 45 URAWSKI Dariusz PIŁAWA GÓRNA POL 76 M30/12 (M)41 00:57:41 04.48
13 91 DRZEWIECKI Wojciech STRZEGOM POL 82 M30/13 (M)42 00:57:43 04.48
14 65 KĘDRA Dominik WROCŁAW POL 81 M30/14 (M)45 00:58:03 04.50
15 64 BATOR Robert JAROSZÓW POL 75 M30/15 (M)56 00:59:04 04.55
16 90 BOBELA Krzyszt

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Powrót reprezentacji z Walii. Okęcie i kibice

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strzegom.naszemiasto.pl Nasze Miasto